En la búsqueda constante de eficiencia y competitividad, las empresas eCommerce se enfrentan a la necesidad de optimizar sus operaciones.

En este contexto surge la figura de la Logística de Terceros (3PL), una solución que ha ganado relevancia en el mundo empresarial. En este artículo queremos explicarte en qué consiste, sus ventajas, desventajas, y cuándo es apropiado su uso. También analizaremos si tu negocio es un candidato ideal para aprovechar este servicio, así como el aspecto del costo asociado.


Asegúrate de seleccionar un proveedor que se alinee con las necesidades y objetivos específicos de tu negocio.
En Huboo te ofrecemos los siguientes servicios
| HUBOO | VENTAJAS | DESVENTAJAS |
| Costos | Se reducen al ser un servicio externalizado | Puede fluctuar dependiendo del mercado |
| Tiempos de entrega | Controladas y centralizadas | Picos de demanda, posibles atrasos |
| Personalización (embalaje, branding) | Mejora la calidad y fidelidad del cliente | No se puede garantizar el estado en el que llega el pedido |
| Almacenamiento | Espacio ilimitado y dedicado a tu marca | Tarifas adicionales (a largo plazo) |
| Mercancía ordenada | Tasa de precisión de 99.9% al realizar el picking | – |
| Eficiencia operativa | Procesos optimizados gracias a tecnología inteligente | – |
| Oportunidad de crecimiento | Alta. Expansión a otros centros Huboo | – |
| Integración con marketplace | Incluída (mira nuestra lista de integraciones) | – |
| Consolidación de marca | Positiva, reduces número de errores | – |
| Control de operaciones | Monitorea en tiempo real desde tu dashboard | – |
| Servicio al cliente | Equipo a tu disposición para resolver dudas | – |
| Experiencia | Posiciónate mejor competitivamente | – |

Cuando tu demanda crece y no puedes gestionar los pedidos eficientemente
Cuando te has quedado sin espacio de almacenamiento
Cuando ya no cuentas con la infraestructura necesaria para responder al aumento de demanda
Cuando as cantidades de pedidos fluctúan significativamente a lo largo del año
Cuando hay un aumento notable en las devoluciones de productos
Cuando haya aumentado la frecuencia de errores por parte de tu equipo
Cuando hayas incrementado los gastos de envío y almacenamiento